
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Oct 2026 | Sabtu | JAP - 405 | 6774 |
| 2 | 30 Oct 2026 | Jumat | JAP - 404 | 5815 |
| 3 | 29 Oct 2026 | Kamis | JAP - 403 | 4430 |
| 4 | 28 Oct 2026 | Rabu | JAP - 402 | 9145 |
| 5 | 27 Oct 2026 | Selasa | JAP - 401 | 8179 |
| 6 | 26 Oct 2026 | Senin | JAP - 400 | 2116 |
| 7 | 25 Oct 2026 | Minggu | JAP - 399 | 6903 |
| 8 | 24 Oct 2026 | Sabtu | JAP - 398 | 3665 |
| 9 | 23 Oct 2026 | Jumat | JAP - 397 | 0514 |
| 10 | 22 Oct 2026 | Kamis | JAP - 396 | 1102 |
